Properties
Areas of application
17,70 € – 26,60 €
excl. VAT
Shipping costs
Artikel.Nr. / Part Number | Benennung / Description | Druckbereich / Pressure Range - Manometer [bar] | Gewicht / Weight [kg] |
---|---|---|---|
2.PE.15 | Prüfeinheit 1,5 bar | 0 - 2,5 | 0,4 |
2.PE.25 | Prüfeinheit 2,5 bar | 0 - 2,5 | 0,4 |
2.PE.40 | Prüfeinheit 4,0 bar | 0 - 4,0 | 0,4 |
2.PE.60 | Prüfeinheit 6,0 bar | 0 - 10,0 | 0,4 |
2.PE.100 | Prüfeinheit 10,0 bar | 0 - 16,0 | 0,4 |
excl. 19% VAT
Add to cartexcl. 19% VAT
Add to cartexcl. 19% VAT
Add to cartexcl. 19% VAT
Add to cartSuS GmbH Schwerin
Environmental and vibration technology
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de