Eigenschaften
Anwendungsbereiche
10,40 € – 65,90 € exkl. MwSt.
Versandkosten
Die Rohrverschlussstopfen in der Standardausführung sind aus einem hochwertigen NBR Dichtungsmaterial (Nitril-Kautschuk) in Kombination mit verzinkten Metallteilen gefertigt. In der doppelten Ausführung bestehen die Verschlusstopfen aus zwei NBR-Dichtungsringen.
Angewendet werden die Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen von Rohren und Durchgängen für unterschiedlichste Anwendungen. Dazu zählen z.B. Anwendungen wie das Formieren im Bereich der Schweißtechnik, das Verschließen von Rohren und Durchgängen in der chemischen Industrie, im Heizungs- und Sanitärbereich, im Schiffbau, im Rettungswesen, für die Wartung von Gartenteichen und vielen mehr.
Artikel-Nr. einfache St.-Länge | Artikel-Nr. doppelte St.-Länge | DN [mm] | Einsatz- bereich dmin [mm] | Einsatz- bereich dmax [mm] | Stopfen- länge [mm] | Gewicht einf. St.-l. [kg] | Gewicht dopp. St.-l. [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.DN.16.ND | 2.DN.16.2ND | 16 | 15,6 | 16,4 | 20 | 0,039 | 0,043 |
2.DN.20.ND | 2.DN.20.2ND | 20 | 18,5 | 25 | 20 | 0,056 | 0,061 |
2.DN.25.ND | 2.DN.25.2ND | 25 | 23,5 | 29 | 20 | 0,085 | 0,096 |
2.DN.30.ND | 2.DN.30.2ND | 30 | 28,5 | 35 | 30 | 0,108 | 0,130 |
2.DN.35.ND | 2.DN.35.2ND | 35 | 33,5 | 40 | 30 | 0,124 | 0,154 |
2.DN.40.ND | 2.DN.40.2ND | 40 | 38,5 | 45 | 30 | 0,151 | 0,191 |
2.DN.45.ND | 2.DN.45.2ND | 45 | 43 | 50 | 35 | 0,217 | 0,276 |
2.DN.50.ND | 2.DN.50.2ND | 50 | 48 | 55 | 35 | 0,249 | 0,327 |
2.DN.55.ND | 2.DN.55.2ND | 55 | 53 | 60 | 35 | 0,275 | 0,363 |
2.DN.60.ND | 2.DN.60.2ND | 60 | 58 | 66 | 35 | 0,312 | 0,417 |
2.DN.65.ND | 2.DN.65.2ND | 65 | 63 | 71 | 35 | 0,418 | 0,548 |
2.DN.70.ND | 2.DN.70.2ND | 70 | 68 | 76 | 35 | 0,458 | 0,608 |
2.DN.80.ND | 2.DN.80.2ND | 80 | 77 | 88 | 40 | 0,663 | 0,865 |
2.DN.90.ND | 2.DN.90.2ND | 90 | 88 | 99 | 40 | 0,846 | 1,102 |
SuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de