Eigenschaften
Anwendungsbereiche
360,30 € – 440,30 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Die SuS Rohrabsperrscheiben mit Multiverschluss Aluminium werden aus einem hochwertigen Naturkautschuk-Dichtring in Kombination mit Scheiben aus Stahl mit Aluminiumbeschichtung gefertigt. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien sind die Scheiben nutz- und abwasserbeständig. Die Durchgangsscheiben der Rohrabsperrscheiben sind mit einem aufgeschraubten Blickdeckel mit Dichtring ausgestattet.
Der Aufbau ermöglicht einen optimalen Schutz offener Rohre und eignet sich perfekt zum drucklosen Verschluss aller Rohrarten bei gleichzeitig einfacher Handhabung. Zusätzlich können die Absperrscheiben zum Prüfen von Rohrleitungen bei einem Einsatzbereich von 415 mm bis 605 mm eingesetzt werden.
Artikel-Nr. / Part Number | DN [mm] | Größe / Size [Zoll / inch] | min. Einsatzbereich / min. Size Range [mm] | max. Einsatzbereich / max. Size Range [mm] | Durchgang / Passage [Zoll / inch] | max. Gegendruck / max. Back Pressure [bar] | Gewicht / Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.AS.425.M | 425 | 17" | 415 | 455 | 2" | 0,3 | 8,7 |
2.AS.450.M | 450 | 18" | 440 | 480 | 2" | 0,3 | 9,1 |
2.AS.475.M | 475 | 19" | 465 | 505 | 2" | 0,3 | 9,74 |
2.AS.500.M | 500 | 20" | 490 | 530 | 2" | 0,3 | 10,4 |
2.AS.525.M | 525 | 21" | 515 | 555 | 2" | 0,2 | 11,3 |
2.AS.550.M | 550 | 22" | 540 | 580 | 2" | 0,2 | 12,7 |
2.AS.575.M | 575 | 23" | 565 | 605 | 2" | 0,2 | 12,9 |
2.AS.600.M | 600 | 24" | 590 | 630 | 2" | 0,2 | 15,6 |
2.AS.625.M | 625 | 25" | 615 | 655 | 2" | 0,2 | 17,8 |
2.AS.650.M | 650 | 26" | 640 | 680 | 2" | 0,2 | 18,0 |
2.AS.675.M | 675 | 27" | 665 | 705 | 2" | 0,2 | 18,5 |
2.AS.700.M | 700 | 28" | 690 | 730 | 2" | 0,2 | 19,9 |
2.AS.725.M | 725 | 29" | 715 | 755 | 2" | 0,2 | 21,5 |
2.AS.750.M | 750 | 30" | 740 | 780 | 2" | 0,2 | 25,1 |
2.AS.775.M | 775 | 31" | 765 | 805 | 2" | 0,2 | 27,8 |
2.AS.800.M | 800 | 32" | 790 | 830 | 2" | 0,2 | 28,9 |
2.AS.825.M | 825 | 33" | 815 | 855 | 2" | 0,2 | 30,2 |
2.AS.850.M | 850 | 34" | 840 | 880 | 2" | 0,2 | 32,2 |
2.AS.875.M | 875 | 35" | 865 | 905 | 2" | 0,2 | 33,0 |
2.AS.900.M | 900 | 36" | 890 | 930 | 2" | 0,2 | 35,1 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de