Eigenschaften
Anwendungsbereiche
4,60 € – 42,50 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Die Rohrverschlussstopfen in der Standardausführung sind aus einem hochwertigen NBR Dichtungsmaterial (Nitril-Kautschuk) in Kombination mit verzinkten Metallteilen gefertigt. In der doppelten Ausführung bestehen die Verschlusstopfen aus zwei NBR-Dichtungsringen.
Angewendet werden die Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen von Rohren und Durchgängen für unterschiedlichste Anwendungen. Dazu zählen z.B. Anwendungen wie das Formieren im Bereich der Schweißtechnik, das Verschließen von Rohren und Durchgängen in der chemischen Industrie, im Heizungs- und Sanitärbereich, im Schiffbau, im Rettungswesen, für die Wartung von Gartenteichen und vielen mehr.
Artikel-Nr. (1 Gummi) / Part No. (Single Rubber) | Artikel-Nr. (2 Gummis) / Part No. (Double Rubber) | DN / Size [mm] | Einsatzbereich / Size Range dmin [mm] | Einsatzbereich / Size Range dmax [mm] | Stopfenlänge / Rubber Length [mm] | Gewicht (1 Gummi)/ Weight (Single Rubber) [kg] | Gewicht (2 Gummis) / Weight (Double Rubber) [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.DN.12.N | 2.DN.12.2N | 12 | 11,8 | 12,5 | 20 | 0,009 | 0,012 |
2.DN.14.N | 2.DN.14.2N | 14 | 14 | 14,7 | 20 | 0,016 | 0,019 |
2.DN.16.N | 2.DN.16.2N | 16 | 15,6 | 20,0 | 20 | 0,016 | 0,020 |
2.DN.20.N | 2.DN.20.2N | 20 | 18,5 | 25 | 20 | 0,033 | 0,038 |
2.DN.25.N | 2.DN.25.2N | 25 | 23,5 | 29 | 20 | 0,062 | 0,073 |
2.DN.30.N | 2.DN.30.2N | 30 | 28,5 | 35 | 30 | 0,085 | 0,107 |
2.DN.35.N | 2.DN.35.2N | 35 | 33,5 | 40 | 30 | 0,101 | 0,131 |
2.DN.40.N | 2.DN.40.2N | 40 | 38,5 | 45 | 30 | 0,128 | 0,168 |
2.DN.45.N | 2.DN.45.2N | 45 | 43 | 50 | 35 | 0,194 | 0,253 |
2.DN.50.N | 2.DN.50.2N | 50 | 48 | 55 | 35 | 0,226 | 0,304 |
2.DN.55.N | 2.DN.55.2N | 55 | 53 | 60 | 35 | 0,252 | 0,340 |
2.DN.60.N | 2.DN.60.2N | 60 | 58 | 66 | 35 | 0,289 | 0,394 |
2.DN.65.N | 2.DN.65.2N | 65 | 63 | 71 | 35 | 0,395 | 0,525 |
2.DN.70.N | 2.DN.70.2N | 70 | 68 | 76 | 35 | 0,435 | 0,585 |
2.DN.80.N | 2.DN.80.2N | 80 | 77 | 88 | 40 | 0,640 | 0,842 |
2.DN.90.N | 2.DN.90.2N | 90 | 88 | 99 | 40 | 0,823 | 1,079 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden