Eigenschaften
Anwendungsbereiche
0,95 € – 103,90 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Die elastischen und gut verformbaren Rohrreinigungskugeln sind in den Ausführungen Schwammgummi und Polyurethan erhältlich. Beide Ausführungen werden in Rohrreinigungsanlagen aller Fabrikate mit Kühlwassertemperaturen bis zu 80°C eingesetzt. Die Reinigungskugeln aus Polyurethan sind darüber hinaus in den drei unterschiedlichen Härtegraden weich, mittelfest und sehr fest erhältlich. Insbesondere sind die Kugeln für die Reinigung und zur Beseitigung von Verschmutzungen aus Rohren sowie zur Trocknung, Befüllung und Trennung verschiedener Medien in Rohrsträngen jeder Art geeignet.
Anwendungsbereiche sind z.B. Kondensatoren und Wärmetauscher in konventionellen und nuklearen Kraftwerken und in Meerwasserentsalzungsanlagen. Außerdem kommen die Reinigungskugeln zur Pipeline Reinigung in vielen Industrien wie z.B. der Lebensmittelindustrie, der Kosmetikindustrie, der chemischen Industrie, der Bauindustrie und in vielen andere Industrien zum Einsatz.
Artikel.Nr. | Durchmesser [mm] | Gewicht |
---|---|---|
2.RK.W.020 | 20 | 0,001 |
2.RK.W.025 | 25 | 0,002 |
2.RK.W.026 | 26 | 0,002 |
2.RK.W.027 | 27 | 0,002 |
2.RK.W.028 | 28 | 0,004 |
2.RK.W.029 | 29 | 0,004 |
2.RK.W.030 | 30 | 0,004 |
2.RK.W.035 | 35 | 0,005 |
2.RK.W.040 | 40 | 0,007 |
2.RK.W.045 | 45 | 0,019 |
2.RK.W.050 | 50 | 0,019 |
2.RK.W.055 | 55 | 0,019 |
2.RK.W.060 | 60 | 0,019 |
2.RK.W.065 | 65 | 0,022 |
2.RK.W.070 | 70 | 0,027 |
2.RK.W.075 | 75 | 0,036 |
2.RK.W.080 | 80 | 0,046 |
2.RK.W.085 | 85 | 0,047 |
2.RK.W.090 | 90 | 0,065 |
2.RK.W.095 | 95 | 0,081 |
2.RK.W.100 | 100 | 0,100 |
2.RK.W.110 | 110 | 0,131 |
2.RK.W.120 | 120 | 0,157 |
2.RK.W.125 | 125 | 0,183 |
2.RK.W.130 | 130 | 0,216 |
2.RK.W.140 | 140 | 0,239 |
2.RK.W.150 | 150 | 0,320 |
2.RK.W.160 | 160 | 0,380 |
2.RK.W.170 | 170 | 0,436 |
2.RK.W.175 | 175 | 0,470 |
2.RK.W.180 | 180 | 0,516 |
2.RK.W.185 | 185 | 0,600 |
2.RK.W.190 | 190 | 0,700 |
2.RK.W.200 | 200 | 0,900 |
2.RK.W.210 | 210 | 0,950 |
2.RK.W.220 | 220 | 0,980 |
2.RK.W.225 | 225 | 1,000 |
2.RK.W.250 | 250 | 1,950 |
2.RK.W.270 | 270 | 2,100 |
2.RK.W.300 | 300 | 2,300 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de