Eigenschaften
Anwendungsbereiche
19,30 € – 313,70 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Die SuS Rohrabsperrscheiben Stahl sind aus einem hochwertigen Naturkautschuk-Dichtring in Kombination mit verzinkten Stahlbauteilen gefertigt. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien sind die Scheiben nutz- und abwasserbeständig. Die Absperrscheiben sind mit einem Durchgang versehen, welcher mit einem Blinddeckel verschlossen ist. Lieferbar sind die Rohrabsperrscheiben mit einem oder mit zwei Dichtringen. Durch einen zweiten Dichtring wird die Standfestigkeit im inneren des Rohrs verbessert.
Neben dem Dichtring bestehen die Absperrscheiben zusätzlich aus einem Vorder- und einem Rückteller sowie einer Flügelmutter. Am Rückteller ist eine Gewindestange befestigt, welche durch den Dichtring, den Vorderteller und durch die Flügelmutter geführt ist. Wird an der Flügelmutter in Richtung der Teller gedreht wird der Dichtring durch die Vorder- und Rückteller (Kunststoff, Stahl bzw. Aluminium) zusammengedrückt und presst den Dichtring an die Rohrwandung. Der Aufbau garantiert eine perfekte Abdichtung und eine einfache Handhabung.
Verwendet werden die mechanischen Rohrverschlüsse mit Durchgang zum Absperren und Prüfen von Rohrleitungen.
Artikel-Nr. / Part Number | DN [mm] | Größe / Size [Zoll/inch] | kleinster Durchmesser / smallest Diameter [mm] | Größter Durchmesser / Largest Diameter [mm] | Durchgang / Passage [Zoll/inch] | max. Gegendruck / Max. Back Pressure [bar] | Gewicht / Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.AS.040.S | 40 | 1 1/2" | 37 | 50 | 1/2" | 2,0 | 0,16 |
2.AS.050.S | 50 | 2" | 50 | 61 | 1/2" | 2,0 | 0,18 |
2.AS.065.S | 65 | 2 1/2" | 61 | 75 | 1/2" | 2,0 | 0,26 |
2.AS.075.S | 75 | 3" | 73 | 85 | 1/2" | 1,3 | 0,28 |
2.AS.085.S | 85 | 3 1/2" | 84 | 100 | 1/2" | 1,0 | 0,36 |
2.AS.100.S | 100 | 4" | 94 | 108 | 1/2" | 0,6 | 0,41 |
2.AS.114.S | 114 | 4 1/2" | 108 | 125 | 1/2" | 0,6 | 0,58 |
2.AS.125.S | 125 | 5" | 124 | 139 | 1/2" | 0,6 | 0,60 |
2.AS.140.S | 140 | 5 1/2" | 138 | 148 | 1/2" | 0,6 | 0,60 |
2.AS.150.S | 150 | 6" | 145 | 160 | 1/2" | 0,6 | 0,77 |
2.AS.175.S | 175 | 7" | 175 | 200 | 1" | 0,4 | 1,56 |
2.AS.200.S | 200 | 8" | 195 | 215 | 1" | 0,4 | 1,65 |
2.AS.225.S | 225 | 9" | 210 | 230 | 1" | 0,4 | 1,93 |
2.AS.250.S | 250 | 10" | 245 | 260 | 1" | 0,4 | 2,55 |
2.AS.275.S | 275 | 11" | 275 | 300 | 1" | 0,4 | 3,60 |
2.AS.300.S | 300 | 12" | 296 | 320 | 1" | 0,4 | 3,72 |
2.AS.325.S | 325 | 13" | 320 | 340 | 1" | 0,3 | 5,13 |
2.AS.350.S | 350 | 14" | 340 | 385 | 1" | 0,3 | 6,54 |
2.AS.375.S | 375 | 15" | 370 | 415 | 1" | 0,3 | 7,00 |
2.AS.400.S | 400 | 16" | 390 | 430 | 1" | 0,3 | 8,45 |
2.AS.425.S | 425 | 17" | 420 | 450 | 1" | 0,3 | 8,26 |
2.AS.450.S | 450 | 18" | 448 | 495 | 2" | 0,3 | 10,60 |
2.AS.500.S | 500 | 20" | 495 | 525 | 2" | 0,2 | 12,36 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de