Eigenschaften
Anwendungsbereiche
17,70 € – 26,60 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
| Artikel.Nr. / Part Number | Benennung / Description | Druckbereich / Pressure Range - Manometer [bar] | Gewicht / Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| 2.PE.15 | Prüfeinheit 1,5 bar | 0 - 2,5 | 0,4 |
| 2.PE.25 | Prüfeinheit 2,5 bar | 0 - 2,5 | 0,4 |
| 2.PE.40 | Prüfeinheit 4,0 bar | 0 - 4,0 | 0,4 |
| 2.PE.60 | Prüfeinheit 6,0 bar | 0 - 10,0 | 0,4 |
| 2.PE.100 | Prüfeinheit 10,0 bar | 0 - 16,0 | 0,4 |

exkl. 19 % MwSt.
In den Warenkorb
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden