Eigenschaften
Anwendungsbereiche
Hinweis
Der Durchmesser der Kugel sollte 10 – 20% größer gewählt werden als der Innendurchmesser des Rohres (bei Härte mittelfest).
1,15 € – 687,10 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Die elastischen und gut verformbaren Rohrreinigungskugeln sind in den Ausführungen Schwammgummi und Polyurethan erhältlich. Beide Ausführungen werden in Rohrreinigungsanlagen aller Fabrikate mit Kühlwassertemperaturen bis zu 80°C eingesetzt. Die Reinigungskugeln aus Polyurethan sind darüber hinaus in den drei unterschiedlichen Härtegraden weich, mittelfest und sehr fest erhältlich. Insbesondere sind die Kugeln für die Reinigung und zur Beseitigung von Verschmutzungen aus Rohren sowie zur Trocknung, Befüllung und Trennung verschiedener Medien in Rohrsträngen jeder Art geeignet.
Anwendungsbereiche sind z.B. Kondensatoren und Wärmetauscher in konventionellen und nuklearen Kraftwerken und in Meerwasserentsalzungsanlagen. Außerdem kommen die Reinigungskugeln zur Pipeline Reinigung in vielen Industrien wie z.B. der Lebensmittelindustrie, der Kosmetikindustrie, der chemischen Industrie, der Bauindustrie und in vielen andere Industrien zum Einsatz.
Artikel.Nr. | Durchmesser [mm] | Gewicht |
---|---|---|
2.RK.MF.025 | 25 | 0,002 |
2.RK.MF.026 | 26 | 0,002 |
2.RK.MF.027 | 27 | 0,002 |
2.RK.MF.028 | 28 | 0,004 |
2.RK.MF.029 | 29 | 0,004 |
2.RK.MF.030 | 30 | 0,004 |
2.RK.MF.035 | 35 | 0,005 |
2.RK.MF.040 | 40 | 0,007 |
2.RK.MF.045 | 45 | 0,019 |
2.RK.MF.050 | 50 | 0,019 |
2.RK.MF.055 | 55 | 0,019 |
2.RK.MF.060 | 60 | 0,019 |
2.RK.MF.065 | 65 | 0,022 |
2.RK.MF.070 | 70 | 0,027 |
2.RK.MF.075 | 75 | 0,036 |
2.RK.MF.080 | 80 | 0,046 |
2.RK.MF.085 | 85 | 0,047 |
2.RK.MF.090 | 90 | 0,065 |
2.RK.MF.095 | 95 | 0,081 |
2.RK.MF.100 | 100 | 0,100 |
2.RK.MF.110 | 110 | 0,131 |
2.RK.MF.120 | 120 | 0,157 |
2.RK.MF.125 | 125 | 0,183 |
2.RK.MF.130 | 130 | 0,216 |
2.RK.MF.140 | 140 | 0,239 |
2.RK.MF.150 | 150 | 0,320 |
2.RK.MF.160 | 160 | 0,380 |
2.RK.MF.170 | 170 | 0,436 |
2.RK.MF.175 | 175 | 0,470 |
2.RK.MF.180 | 180 | 0,516 |
2.RK.MF.185 | 185 | 0,600 |
2.RK.MF.190 | 190 | 0,700 |
2.RK.MF.200 | 200 | 0,900 |
2.RK.MF.210 | 210 | 0,950 |
2.RK.MF.220 | 220 | 0,980 |
2.RK.MF.225 | 225 | 1,000 |
2.RK.MF.230 | 230 | 1,050 |
2.RK.MF.250 | 250 | 1,950 |
2.RK.MF.270 | 270 | 2,100 |
2.RK.MF.300 | 300 | 2,300 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de