Eigenschaften
Anwendungsbereiche
336,60 € – 6.449,50 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Die flexible Rohrprüfblasen besteht aus einem hochwertigem Naturkautschuk-Mantel mit Gewebeeinlage und einem innenliegenden Schlauch. Der Mantel gewährleistet ein sicheres Abdichten von Rohren im Kanalbereich und der Schlauch die optimale Durchleitung von Flüssigkeiten.
Die Prüfblase wird zum sicheren Abdichten von Rohren im Kanalbereich und gleichzeitigem Befüllen oder Prüfen des Rohrinnendrucks verwendet. Verfügbar ist die Version p=2,5 bar im Einsatzbereich von DN 50 bis DN 2200.
Artikel-Nr. / Part Number | Einsatzbereich / Size Range [mm] | Gesamtlänge / Total Length [mm] | Durchmesser / Diameter [mm] | max. Gegendruck / max. Back Pressure [bar] | Durchgang / Passage [Zoll / inch] | Gewicht / Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.FPBD.0350070 | DN 35 - 70 | 300 | 33 | 1 | 1/16" | 0,3 |
2.FPBD.0500100 | DN 50 - 100 | 330 | 45 | 1 | 1/2" | 1,0 |
2.FPBD.0700150 | DN 70 - 150 | 400 | 64 | 1 | 1" | 1,3 |
2.FPBD.1000200 | DN 100 - 200 | 500 | 88 | 1 | 1" | 1,8 |
2.FPBD.1500300 | DN 150 - 300 | 580 | 138 | 1 | 2" | 4,0 |
2.FPBD.2000400 | DN 200 - 400 | 680 | 185 | 1 | 2" | 7,2 |
2.FPBD.3000600 | DN 300 - 600 | 850 | 285 | 1 | 2" | 11,0 |
2.FPBD.50001000 | DN 500 - 1.000 | 1.200 | 485 | 1 | 2" | 27,0 |
2.FPBD.50001002 | DN 500 - 1.000 | 1.200 | 485 | 1 | 2" x 2" | 28,8 |
2.FPBD.60001200 | DN 600 - 1.200 | 1.400 | 585 | 0,8 | 2" | 35,0 |
2.FPBD.60001202 | DN 600 - 1.200 | 1.400 | 585 | 0,8 | 2 x 2" | 36,0 |
2.FPBD.80001600 | DN 800 - 1.600 | 1.800 | 790 | 0,8 | 2" | 45,0 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de