Eigenschaften
Anwendungsbereiche
343,80 € – 10.624,90 € exkl. MwSt.
Versandkosten
Die flexible Rohrprüfblasen besteht aus einem hochwertigem Naturkautschuk-Mantel mit Gewebeeinlage und einem innenliegenden Schlauch. Der Mantel gewährleistet ein sicheres Abdichten von Rohren im Kanalbereich und der Schlauch die optimale Durchleitung von Flüssigkeiten.
Die Prüfblase wird zum sicheren Abdichten von Rohren im Kanalbereich und gleichzeitigem Befüllen oder Prüfen des Rohrinnendrucks verwendet. Verfügbar ist die Version p=1,5 bar im Einsatzbereich von DN 50 bis DN 2200.
Artikel-Nr. | Einsatz- bereich [mm] | Gesamt- länge [mm] | Durchmesser [mm] | Gegendruck max. [bar] | Durchgang [Zoll] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
2.FPB.0500100 | DN 50 - 100 | 330 | 45 | 0,5 | 1/4" | 1,0 |
2.FPB.0700150 | DN 70 - 150 | 400 | 64 | 0,5 | 1/2" | 1,2 |
2.FPB.1000200 | DN 100 - 200 | 500 | 88 | 0,5 | 1" | 1,8 |
2.FPB.1000202 | DN 100 - 200 | 500 | 88 | 0,5 | 1/2'' x 1/4" | 1,9 |
2.FPB.1500300 | DN 150 - 300 | 580 | 138 | 0,5 | 2" | 4,0 |
2.FPB.1500302 | DN 150 - 300 | 580 | 138 | 0,5 | 2 x 1" | 4,2 |
2.FPB.2000400 | DN 200 - 400 | 680 | 185 | 0,5 | 2" | 7,2 |
2.FPB.2000500 | DN 200 - 500 | 820 | 185 | 0,5 | 2" | 8,0 |
2.FPB.3000600 | DN 300 - 600 | 850 | 285 | 0,5 | 2" | 11,0 |
2.FPB.3000602 | DN 300 - 600 | 850 | 285 | 0,5 | 1" x 2" | 11,7 |
2.FPB.5001000 | DN 500 - 1.000 | 1.200 | 485 | 0,5 | 2" | 27,0 |
2.FPB.5001002 | DN 500 - 1.000 | 1.200 | 485 | 0,5 | 2 x 2" | 28,0 |
2.FPB.6001200 | DN 600 - 1.200 | 1.400 | 585 | 0,3 | 2" | 35,0 |
2.FPB.6001202 | DN 600 - 1.200 | 1.400 | 585 | 0,3 | 2 x 2" | 36,0 |
2.FPB.6001600 | DN 600 - 1.600 | 1.900 | 590 | 0,3 | 2" | 47,0 |
2.FPB.8002000 | DN 800 - 2.200 | 3.200 | 790 | 0,3 | 2" | 90,0 |
SuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de