Eigenschaften
Anwendungsbereiche
109,20 € – 8.120,60 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Absperrblasen sind pneumatische Rohrabsperrgeräte mit denen Rohrleitungen aller Art provisorisch und ohne Durchgang sicher verschlossen oder abgedichtet werden können. Bei Reparaturen, Instandhaltungen, Unfällen oder Dichtheitsprüfungen von neu verlegten oder sanierten Rohrleitungen sind unsere Absperrblasen die richtige Wahl. Besonders geeignet sind die Rohrabsperrblasen u.a. im Abwassersektor für die Dichtheitsprüfung mit Wasser und Luft nach sämtlichen Normen wie z.B. nach DIN EN 1610 oder DWA-A 139.
Unsere wetter- und temperaturbeständigen Absperrblasen sind aus hochwertigem Naturkautschuk mit einer Gewebeeinlage hergestellt. Das aus Naturkautschuk bestehende Gummigewebe ist sehr flexibel und langlebig. Verfügbar sind die Absperrblasen in der Version p=2,5 bar in den Nenngrößen DN 35 bis DN 1600.
Artikel-Nr. / Part Number | Einsatzbereich / Size Range [mm] | Gesamtlänge / Total Length [mm] | Durchmesser / Diameter [mm] | max. Gegendruck / max. Back Pressure [bar] | Gewicht / Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|
2.ABD.0350070 | DN 35 - 70 | 300 | 33 | 1,0 | 0,2 |
2.ABD.0500100 | DN 50 - 100 | 330 | 45 | 1,0 | 0,4 |
2.ABD.0700150 | DN 70 - 150 | 370 | 64 | 1,0 | 0,6 |
2.ABD.1000200 | DN 100 - 200 | 550 | 88 | 1,0 | 1,0 |
2.ABD.1500300 | DN 150 - 300 | 550 | 138 | 1,0 | 1,2 |
2.ABD.2000400 | DN 200 - 400 | 650 | 185 | 1,0 | 3,6 |
2.ABD.3000600 | DN 300 - 600 | 850 | 285 | 1,0 | 7,0 |
2.ABD.3750750 | DN 375 - 750 | 1.000 | 360 | 1,0 | 9,7 |
2.ABD.5001000 | DN 500 - 1.000 | 1.150 | 485 | 1,0 | 22 |
2.ABD.5001200 | DN 500 - 1.200 | 1.400 | 485 | 1,0 | 28 |
2.ABD.5001400 | DN 500 - 1.400 | 1.900 | 480 | 1,0 | 32 |
2.ABD.6001200 | DN 600 - 1.200 | 1.300 | 585 | 1,0 | 26 |
2.ABD.6001600 | DN 600 - 1.600 | 1.900 | 585 | 1,0 | 36 |
2.ABD.8001600 | DN 800 - 1.600 | 2.000 | 780 | 1,0 | 46 |
2.ABD.8002000 | DN 800 - 2.000 | 3.200 | 780 | 1,0 | 75 |
2.ABD.12002400 | DN 1.200 - 2.400 | 3.000 | 1.180 | 1,0 | 240 |
2.ABD.12002800 | DN 1.200 - 2.800 | 4.000 | 1.180 | 1,0 | 280 |
2.ABD.18003600 | DN 1.800 - 3.600 | 4.000 | 1.780 | 1,0 | 420 |
2.ABD.18004200 | DN 1.800 - 4.200 | 6.000 | 1.780 | 1,0 | 480 |
exkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenexkl. MwSt.
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenSuS GmbH Schwerin
Umwelt- und Schwingungstechnik
Nordring 16, 19073 Wittenförden
Phone: +49 (0) 385 64704 – 93
Fax: +49 (0) 385 64704 – 98
Email: info@susgmbh.de