Eigenschaften
Anwendungsbereiche
257,50 € – 3.225,70 €
exkl. MwSt.
Versandkosten
Wo kein Bagger oder Hebel greifen kann, kommt das Hebekissen zum Einsatz.
Das Hebekissen funktioniert im Prinzip wie ein Luftballon: Im ungefüllten Zustand ist es nur wenige Zentimeter dick und sehr handlich. Es kann leicht unter Lasten wie beispielsweise schwere Bauteile geschoben werden. Anschließend wird das Kissen mit Druckluft langsam aufgepumpt.
| Artikel-Nr. | Abmessung [mm]  | Hubhöhe [mm]  | Hubkraft [t]  | Aufpumpdruck max. [bar]  | Volumen [t]  | Masse [kg]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.HK.01 | 140 x 140 x 26 | 75 | 1,15 | 8 | 0,3 | 0,6 | 
| 2.HK.03 | 260 x 200 x 26 | 100 | 3,50 | 8 | 1,7 | 1,5 | 
| 2.HK.06 | 300 x 300 x 26 | 170 | 6,20 | 8 | 4,2 | 2,7 | 
| 2.HK.10 | 380 x 380 x 26 | 210 | 10,30 | 8 | 9,0 | 4,3 | 
| 2.HK.13 | 600 x 300 x 26 | 170 | 13,00 | 8 | 11,5 | 5,4 | 
| 2.HK.18 | 500 x 500 x 26 | 290 | 18,40 | 8 | 23,0 | 7,5 | 
| 2.HK.24 | 1.000 x 330 x 26 | 200 | 24,30 | 8 | 24,0 | 9,9 | 
| 2.HK.27 | 600 x 600 x 26 | 360 | 27,00 | 8 | 49,0 | 11,0 | 
| 2.HK.37 | 700 x 700 x 26 | 420 | 37,00 | 8 | 65,5 | 14,8 | 
| 2.HK.48 | 800 x 800 x 26 | 470 | 48,70 | 8 | 116,0 | 19,2 | 
| 2.HK.62 | 900 x 900 x 26 | 500 | 62,00 | 8 | 149,0 | 24,5 | 
| 2.HK.76 | 1.000 x 1.000 x 26 | 590 | 76,80 | 8 | 175,0 | 30,0 | 

exkl. 19 % MwSt.
In den Warenkorb